{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Antal:
Dubbelt flöde
Rent och filtreratAndel renat vatten
Spara 1200 % vatten11-stegs djupfiltrering
0.0001μm RO-filtrering LED-funktion med automatisk avkänningAlkalisk boost för mineralrikt vatten
1200 GPD snabbt flöde
Ren och filtrerad dubbel flöde
Allt du behöver
Alkaliskt mineralvatten stödjer vätskebalansen, bidrar till kroppens pH-balans, ökar energin och främjar det allmänna välbefinnandet för en hälsosammare och fräschare livsstil.
| Jämför Undersink RO |
X12-PRO
Lägg i varukorgen |
X8-PRO
Lägg i varukorgen |
X16
Lägg i varukorgen |
|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 1200 GPD | 800 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | √ | × | √ |
| Reningsvatten till spillvatten-förhållande | |||
| Reningsvatten till spillvatten-förhållande | 3:1 | 2:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Dual-Flow Water System Digital Control Faucet TDS- och filterlivslängdsmonitor Justerbara vattenvolymer | Dual-Flow Water System Smart Display Faucet TDS- och filterlivslängdsmonitor | Digital Control Faucet TDS- och filterlivslängdsmonitor Justerbara vattenvolymer |
| Filternas livslängd | |||
| Filternas livslängd |
F1A-12
Mths F2-PRO-6Mths F3-24 Mths |
F1G-12
Mths F2-PRO-6Mths F3-24 Mths |
F1A-12
Mths F2-6Mths F3-24 Mths |
| Genomsnittlig årlig kostnad | |||
| Genomsnittlig årlig kostnad | $172.97 | $159.97 | $182.97 |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Certifiering | |||
| Certifiering | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Mått (tum) | |||
| Mått (tum) | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 |
| Vikt | |||
| Vikt | 36.92 pounds | 36.37 pounds | 36.92 pounds |
Välj vilka cookies du accepterar. Nödvändiga cookies håller webbplatsen fungerande och kan inte inaktiveras.