{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Antal:
NSF/ANSI 372-certifierad
99,94 % blyreduktion & 94,95 % TDS-reduktion5 vatten
volymalternativ
6-stegs RO-filtrering
0,0001 μm precisionInstallationsfri, plug & play
Portabel renvattentank
| Jämför CoreRO |
C1S
Lägg i varukorgen |
C1H
Lägg i varukorgen |
C1SL
Lägg i varukorgen |
|---|---|---|---|
| Ytterligare funktioner | |||
| Ytterligare funktioner | Rening | Uppvärmning och rening | Alkaliska mineraler och rening |
| Andel rent vatten | |||
| Reningsförhållande | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Vattentankens kapacitet | |||
| Vattentankens kapacitet | 110oz+34oz (Pure Water Tank) | 110oz+34oz (Pure Water Tank) | 110oz+34oz (Pure Water Tank) |
| Pure Water Tank | |||
| Pure Water Tank | Portable | Portable | Portable |
| Display | |||
| Display | TDS & vattenvolym | Temperatur & vattenvolym | TDS & vattenvolym |
| Filtrets livslängd | |||
| Filtrets livslängd | C1RF - 12 Months | C1RF - 12 Months | C1RFG - 12 Months |
| Mått (tum) | |||
| Mått (tum) | 11.7" x 8.3" x 13.7" | 11.7" x 8.3" x 13.7" | 11.7" x 8.3" x 13.7" |
| Alkaliska mineraler | |||
| Alkaliska mineraler | × | × | √ |
| Varmvattendispenser | |||
| Varmvattendispenser | Rumstemperatur | Varmt vatten | Rumstemperatur |
Välj vilka cookies du accepterar. Nödvändiga cookies håller webbplatsen fungerande och kan inte inaktiveras.