{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Confronta Serie X |
X12
Aggiungi al carrello |
X16
Aggiungi al carrello |
X8
Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 1200 GPD | 1600 GPD | 800 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | √ | √ | × |
| Rapporto acqua pura/acqua di scarico | |||
| Rapporto acqua pura/acqua di scarico | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto con controllo digitale Monitoraggio TDS e durata del filtro Volumi d'acqua regolabili | Rubinetto con controllo digitale Monitoraggio TDS e durata del filtro Volumi d'acqua regolabili | Rubinetto con display smart Monitoraggio TDS e durata del filtro |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro |
F1A-12 Mths F2-6Mths F3-24 Mths |
F1A-12 Mths F2-6Mths F3-24 Mths |
F1A-12 Mths F2-6Mths F3-24 Mths |
| Costo medio annuo | |||
| Costo medio annuo | $172.97 | $182.97 | $159.97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Certificazione | |||
| Certificazione | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 |
| Peso articolo | |||
| Peso articolo | 36.92 pounds | 36.92 pounds | 36.37 pounds |
Scegli quali cookie consentire. I cookie necessari mantengono il sito funzionante e non possono essere disattivati.