{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
Filtrazione a 7 stadi
Più pura e più buona dell'acqua in bottigliaSeparazione al 100%
Previene l'inquinamento da riflussoRiscaldamento istantaneo
Niente attese per l'acqua caldaCaraffa in vetro rimovibile
Senza installazione
100% di separazione tra acqua pura e acqua di scarico
Bevi in tutta sicurezza: nessuna miscelazione con l'acqua di scarico. Riutilizza l'acqua di scarico per innaffiare o lavare i pavimenti, aiutando il pianeta e il tuo portafoglio.Ottieni acqua calda all'istante per ogni esigenza: temperatura ambiente per l'idratazione quotidiana, 113°F per il latte artificiale, 185°F per il tè, 199°F per il caffè e 203°F per la farina d'avena. Temperature perfette, pronte in pochi secondi.
| Confronta Countertop RO |
M6H
Aggiungi al carrello |
A2
Aggiungi al carrello |
A1
Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| Filtrazione | |||
| Filtrazione | Filtrazione a 7 stadi | Filtrazione a 5 stadi | Filtrazione a 7 stadi |
| Sterilizzazione UV | |||
| Sterilizzazione UV | √ | √ | √ |
| Acqua calda istantanea | |||
| Acqua calda istantanea | √ | √ | √ |
| Rapporto acqua pura/scarico | |||
| Rapporto acqua pura/scarico | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Temperatura | |||
| Temperatura | 113℉ to 203℉ | 59℉ to 203℉ | 41℉ to 203℉ |
| Display | |||
| Display | Impostazione modalità preferita & Temperatura & Durata del filtro | Impostazione modalità preferita & Temperatura & Durata del filtro | Impostazione modalità preferita & Temperatura & Durata del filtro |
| Capacità serbatoio acqua | |||
| Capacità serbatoio acqua | 135oz+50oz(Serbatoio acqua di scarico) | 159oz+40oz (Serbatoio acqua pura) | 136oz+61oz(Serbatoio acqua di scarico) |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | M6RF - 12 mesi | A2RF - 12 mesi |
CF - 6 mesi RO - 12 mesi |
| Costo medio annuo | |||
| Costo medio annuo | $79.99 | $69.99 | $129.97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Certificazione | |||
| Certificazione | Certificato NSF/ANSI 372 | Certificato NSF/ANSI 372 | Certificato NSF/ANSI 372 |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 15.9"*9.3"*14.5" | 11.42"*18.58"*19.29" | 18.3*7.8*17.1 |
| Peso articolo | |||
| Peso articolo | 22 libbre | 22 libbre | 38 libbre |
Scegli quali cookie consentire. I cookie necessari mantengono il sito funzionante e non possono essere disattivati.