{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Confronta Countertop |
ED01
Aggiungi al carrello |
ED02
Aggiungi al carrello |
ED04
Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| Capacità | |||
| Capacità | 15 tazze | 14 tazze | 27 tazze |
| Tempo di attesa per l'acqua pura | |||
| Tempo di attesa per l'acqua pura | Immediato | Immediato | Immediato |
| Certificazione NSF/ANSI | |||
| Certificazione NSF/ANSI | NSF/ANSI 401&53&42&372 | NSF/ANSI 401&53&42&372 | NSF/ANSI 401&53&42&372 |
| Sostanze ridotte | |||
| Sostanze ridotte | Cloro, piombo, PFOS, PFOA | Cloro, piombo, PFOS, PFOA | Cloro, piombo, PFOS, PFOA |
| Dimensioni del prodotto | |||
| Dimensioni del prodotto | 6.7"L x 9.5"W x 10.2"H | 10.6''L*4.6''W*10.2''H | 7.1''L×12''W×10.2''H |
Scegli quali cookie consentire. I cookie necessari mantengono il sito funzionante e non possono essere disattivati.