{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
Filtrazione in 6 fasi
Un sistema di filtrazione dell'acqua affidabileSterilizzazione UV
Protezione della tua acquaNessuna installazione
Usalo ovunque ti serva, basta una presaVolume d'acqua personalizzabile
Serbatoio dell'acqua ad alta capacità
Posiziona la caraffa filtrante ovunque in casa e gusta acqua pura con una sola spina.
| Confronta K19 Series |
K19-S
Aggiungi al carrello |
K19-H
Aggiungi al carrello |
K19-SFK
Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| Filtrazione | |||
| Filtrazione | Filtrazione a 6 stadi | Filtrazione a 6 stadi | Filtrazione a 7 stadi |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Rapporto acqua pura/scarico | × | × | √ |
| Acqua calda istantanea | |||
| Acqua calda istantanea | × | √ | × |
| Rapporto acqua pura/scarico | |||
| Rapporto acqua pura/scarico | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Display | |||
| Display | Durata del filtro & TDS & volume d'acqua | Durata del filtro & TDS & volume d'acqua & temperatura dell'acqua | Durata del filtro & TDS & volume d'acqua |
| Capacità del serbatoio | |||
| Capacità del serbatoio | 170 Oz | 170 Oz | 170 Oz |
| Opzioni di capacità dell'acqua | |||
| Opzioni di capacità dell'acqua | 4 | 5 | 4 |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | K19RF-12 mesi | K19RF-12 mesi | K19RF-FK-12 mesi |
| Costo medio annuo | |||
| Costo medio annuo | $75 | $75 | $78.99 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 1 anni | 1 anni | 1 anni |
| Certificazione | |||
| Certificazione | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 |
| Peso articolo | |||
| Peso articolo | 16 pounds | 16 pounds | 16 pounds |
Scegli quali cookie consentire. I cookie necessari mantengono il sito funzionante e non possono essere disattivati.