{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantidade:
Filtração em 7 etapas
Mais pura e saborosa do que a água engarrafadaSeparação de 100%
Evita a contaminação por refluxoAquecimento instantâneo
Sem esperar pela água quenteJarro de vidro amovível
Sem instalação
Separação 100% entre água pura e água residual
Bebe com confiança — sem mistura de água residual. Reutiliza a água residual para regar ou lavar o chão, ajudando o planeta e a tua carteira.Obtém água quente instantaneamente para qualquer necessidade: à temperatura ambiente para beberes no dia a dia, 113°F para preparados para bebé, 185°F para chá, 199°F para café e 203°F para papas de aveia. Temperaturas perfeitas, prontas em segundos.
| Comparar OI de bancada |
M6H
Adicionar ao carrinho |
A2
Adicionar ao carrinho |
A1
Adicionar ao carrinho |
|---|---|---|---|
| Filtração | |||
| Filtração | Filtração em 7 etapas | Filtração em 5 etapas | Filtração em 7 etapas |
| Esterilização UV | |||
| Esterilização UV | √ | √ | √ |
| Água quente instantânea | |||
| Água quente instantânea | √ | √ | √ |
| Taxa de água pura para dreno | |||
| Taxa de água pura para dreno | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Temperatura | |||
| Temperatura | 113℉ a 203℉ | 59℉ a 203℉ | 41℉ a 203℉ |
| Visor | |||
| Visor | Definição do modo favorito & Temperatura & Vida útil do filtro | Definição do modo favorito & Temperatura & Vida útil do filtro | Definição do modo favorito & Temperatura & Vida útil do filtro |
| Capacidade do depósito de água | |||
| Capacidade do depósito de água | 135oz+50oz (depósito de águas residuais) | 159oz+40oz (depósito de água pura) | 136oz+61oz (depósito de águas residuais) |
| Duração do filtro | |||
| Duração do filtro | M6RF - 12 meses | A2RF - 12 meses |
CF - 6 meses RO - 12 meses |
| Custo médio anual | |||
| Custo médio anual | $79.99 | $69.99 | $129.97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Certificação | |||
| Certificação | Certificado NSF/ANSI 372 | Certificado NSF/ANSI 372 | Certificado NSF/ANSI 372 |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 15.9"*9.3"*14.5" | 11.42"*18.58"*19.29" | 18.3*7.8*17.1 |
| Peso do artigo | |||
| Peso do artigo | 22 libras | 22 libras | 38 libras |
Escolha quais cookies você aceita. Os cookies necessários mantêm o funcionamento do site e não podem ser desativados.