{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantidade:
| Comparar Bancada |
ED01
Adicionar ao carrinho |
ED02
Adicionar ao carrinho |
ED04
Adicionar ao carrinho |
|---|---|---|---|
| Capacidade | |||
| Capacidade | 15 chávenas | 14 chávenas | 27 chávenas |
| Tempo de espera por água purificada | |||
| Tempo de espera por água purificada | Imediato | Imediato | Imediato |
| Certificação NSF/ANSI | |||
| Certificação NSF/ANSI | NSF/ANSI 401&53&42&372 | NSF/ANSI 401&53&42&372 | NSF/ANSI 401&53&42&372 |
| Substâncias reduzidas | |||
| Substâncias reduzidas | Cloro, Chumbo, PFOS, PFOA | Cloro, Chumbo, PFOS, PFOA | Cloro, Chumbo, PFOS, PFOA |
| Dimensões do produto | |||
| Dimensões do produto | 6.7"C x 9.5"L x 10.2"A | 10.6''C*4.6''L*10.2''A | 7.1''C×12''L×10.2''A |
Escolha quais cookies você aceita. Os cookies necessários mantêm o funcionamento do site e não podem ser desativados.