{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantidade:
Filtração em 6 etapas
Um sistema de filtração de água fiávelEsterilização UV
A proteger a tua águaSem instalação
Usa em qualquer lugar, basta ligar à correnteVolume de água personalizável
Depósito de água de grande capacidade
Coloca o jarro filtrante em qualquer divisão da casa e desfruta de água pura bastando ligá-lo à corrente.
| Comparar K19 Series |
K19-S
Adicionar ao carrinho |
K19-H
Adicionar ao carrinho |
K19-SFK
Adicionar ao carrinho |
|---|---|---|---|
| Filtração | |||
| Filtração | Filtração em 6 etapas | Filtração em 6 etapas | Filtração em 7 etapas |
| Mineralização alcalina | |||
| Taxa de água pura/desperdício | × | × | √ |
| Água quente instantânea | |||
| Água quente instantânea | × | √ | × |
| Taxa de água pura/desperdício | |||
| Taxa de água pura/desperdício | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Ecrã | |||
| Ecrã | Duração do filtro & TDS & volume de água | Duração do filtro & TDS & volume de água & temperatura da água | Duração do filtro & TDS & volume de água |
| Capacidade do depósito de água | |||
| Capacidade do depósito de água | 170 Oz | 170 Oz | 170 Oz |
| Opções de capacidade de água | |||
| Opções de capacidade de água | 4 | 5 | 4 |
| Duração do filtro | |||
| Duração do filtro | K19RF-12 meses | K19RF-12 meses | K19RF-FK-12 meses |
| Custo médio anual | |||
| Custo médio anual | $75 | $75 | $78.99 |
| Garantia | |||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Certificação | |||
| Certificação | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 |
| Peso do artigo | |||
| Peso do artigo | 16 pounds | 16 pounds | 16 pounds |
Escolha quais cookies você aceita. Os cookies necessários mantêm o funcionamento do site e não podem ser desativados.