{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Ilość:
| Porównaj serię X |
X8-PRO
Dodaj do koszyka |
X12-PRO
Dodaj do koszyka |
X16
Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|
| Natężenie przepływu | |||
| Natężenie przepływu | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | √ |
| Stosunek wody czystej do odpadowej | |||
| Stosunek wody czystej do odpadowej | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Bateria | |||
| Bateria | Dwustrumieniowy system wodny Inteligentna bateria z wyświetlaczem Monitor TDS i żywotności filtra | Dwustrumieniowy system wodny Bateria ze sterowaniem cyfrowym Monitor TDS i żywotności filtra Regulowana ilość wody | Bateria ze sterowaniem cyfrowym Monitor TDS i żywotności filtra Regulowana ilość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra |
F1G-12 Mths F2-PRO-6Mths F3-24 Mths |
F1A-12 Mths F2-PRO-6Mths F3-24 Mths |
F1A-12 Mths F2-6Mths F3-24 Mths |
| Średni roczny koszt | |||
| Średni roczny koszt | $159.97 | $172.97 | $182.97 |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Certyfikat | |||
| Certyfikat | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | |||
| Wymiary (cale) | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 |
| Waga produktu | |||
| Waga produktu | 36.37 pounds | 36.92 pounds | 36.92 pounds |
Wybierz, które pliki cookie akceptujesz. Niezbędne pliki cookie utrzymują działanie strony i nie można ich wyłączyć.