{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Ilość:
Dual Flow
Czysta i filtrowanaWspółczynnik oczyszczonej wody
Oszczędzaj 1200% wody11-stopniowa głęboka filtracja
Filtracja RO 0.0001μm Funkcja LED z automatycznym wykrywaniemWzmocnienie alkaliczne dla wody bogatej w minerały
Szybki przepływ 1200 GPD
Podwójny przepływ: woda czysta i filtrowana
Zaspokój wszystkie swoje potrzeby
Woda alkaliczna wspiera nawodnienie, równoważy poziom pH organizmu, dodaje energii i sprzyja ogólnemu samopoczuciu dla zdrowszego, pełnego świeżości stylu życia.
| Porównaj Undersink RO |
X12-PRO
Dodaj do koszyka |
X8-PRO
Dodaj do koszyka |
X16
Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 1200 GPD | 800 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | √ | × | √ |
| Stosunek wody czystej do odpadowej | |||
| Stosunek wody czystej do odpadowej | 3:1 | 2:1 | 3:1 |
| Bateria | |||
| Bateria | Dual-Flow Water System Cyfrowa bateria sterująca Monitor TDS i żywotności filtra Regulowana objętość wody | Dual-Flow Water System Inteligentna bateria z wyświetlaczem Monitor TDS i żywotności filtra | Cyfrowa bateria sterująca Monitor TDS i żywotności filtra Regulowana objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra |
F1A-12
mies. F2-PRO-6 mies. F3-24 mies. |
F1G-12
mies. F2-PRO-6Mths F3-24 mies. |
F1A-12
mies. F2-6Mths F3-24 mies. |
| Średni roczny koszt | |||
| Średni roczny koszt | $172.97 | $159.97 | $182.97 |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Certyfikacja | |||
| Certyfikacja | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | |||
| Wymiary (cale) | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 |
| Waga produktu | |||
| Waga produktu | 36.92 pounds | 36.37 pounds | 36.92 pounds |
Wybierz, które pliki cookie akceptujesz. Niezbędne pliki cookie utrzymują działanie strony i nie można ich wyłączyć.