{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Ilość:
7-stopniowa filtracja
Czystsza i smaczniejsza niż woda butelkowana100% separacji
Zapobiega zanieczyszczeniu w wyniku cofnięcia przepływuNatychmiastowe podgrzewanie
Bez czekania na gorącą wodęWyjmowany szklany dzbanek
Bez instalacji
100% Separacji czystej i odpadowej wody
Pij z pewnością — bez domieszki wody odpadowej. Wykorzystaj wodę odpadową do podlewania lub mycia podłóg, pomagając planecie i swojemu portfelowi.Gorąca woda od razu, do każdych potrzeb: temperatura pokojowa do codziennego picia, 113°F do mleka dla niemowląt, 185°F do herbaty, 199°F do kawy i 203°F do owsianki. Idealne temperatury, gotowe w kilka sekund.
| Porównaj RO na blacie |
M6H
Dodaj do koszyka |
A2
Dodaj do koszyka |
A1
Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|
| Filtracja | |||
| Filtracja | Filtracja 7-stopniowa | Filtracja 5-stopniowa | Filtracja 7-stopniowa |
| Sterylizacja UV | |||
| Sterylizacja UV | √ | √ | √ |
| Natychmiastowe podgrzewanie | |||
| Natychmiastowe podgrzewanie | √ | √ | √ |
| Stosunek wody czystej do ścieków | |||
| Stosunek wody czystej do ścieków | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Temperatura | |||
| Temperatura | 113℉ to 203℉ | 59℉ to 203℉ | 41℉ to 203℉ |
| Wyświetlacz | |||
| Wyświetlacz | Ustawienie ulubionego trybu & temperatura & żywotność filtra | Ustawienie ulubionego trybu & temperatura & żywotność filtra | Ustawienie ulubionego trybu & temperatura & żywotność filtra |
| Pojemność zbiornika wody | |||
| Pojemność zbiornika wody | 135oz+50oz (zbiornik ścieków) | 159oz+40oz (zbiornik wody czystej) | 136oz+61oz (zbiornik ścieków) |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | M6RF - 12 miesięcy | A2RF - 12 miesięcy |
CF - 6 miesięcy RO - 12 miesięcy |
| Średni roczny koszt | |||
| Średni roczny koszt | $79.99 | $69.99 | $129.97 |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Certyfikacja | |||
| Certyfikacja | Certyfikat NSF/ANSI 372 | Certyfikat NSF/ANSI 372 | Certyfikat NSF/ANSI 372 |
| Wymiary (cale) | |||
| Wymiary (cale) | 15.9"*9.3"*14.5" | 11.42"*18.58"*19.29" | 18.3*7.8*17.1 |
| Waga produktu | |||
| Waga produktu | 22 funty | 22 funty | 38 funtów |
Wybierz, które pliki cookie akceptujesz. Niezbędne pliki cookie utrzymują działanie strony i nie można ich wyłączyć.