{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Ilość:
Filtracja 7-stopniowa
Czystrza i smaczniejsza niż woda butelkowana100% separacji
Zapobiega zanieczyszczeniu przez cofanie się wodyNatychmiastowe podgrzewanie
Bez czekania na gorącą wodęZdejmowany szklany dzbanek
Bez montażu
100% separacji wody czystej i odpadowej
Pij bez obaw — woda odpadowa nie miesza się z czystą. Wykorzystaj wodę odpadową do podlewania lub mycia podłóg, pomagając planecie i swojemu portfelowi.Gorąca woda od razu, do każdego celu: temperatura pokojowa do codziennego picia, 113°F do mleka modyfikowanego, 185°F do herbaty, 199°F do kawy i 203°F do owsianki. Idealne temperatury gotowe w kilka sekund.
| Porównaj Countertop RO |
M6H
Dodaj do koszyka |
A2
Dodaj do koszyka |
A1
Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|
| Filtracja | |||
| Filtracja | Filtracja 7-stopniowa | Filtracja 5-stopniowa | Filtracja 7-stopniowa |
| Sterylizacja UV | |||
| Sterylizacja UV | √ | √ | √ |
| Natychmiastowa gorąca woda | |||
| Natychmiastowa gorąca woda | √ | √ | √ |
| Stosunek wody czystej do ściekowej | |||
| Stosunek wody czystej do ściekowej | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Temperatura | |||
| Temperatura | 113℉ do 203℉ | 59℉ do 203℉ | 41℉ do 203℉ |
| Wyświetlacz | |||
| Wyświetlacz | Ulubiony tryb i temperatura oraz żywotność filtra | Ulubiony tryb i temperatura oraz żywotność filtra | Ulubiony tryb i temperatura oraz żywotność filtra |
| Pojemność zbiornika na wodę | |||
| Pojemność zbiornika na wodę | 135oz+50oz (zbiornik na wodę odpadową) | 159oz+40oz (zbiornik na czystą wodę) | 136oz+61oz (zbiornik na wodę odpadową) |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | M6RF - 12 miesięcy | A2RF - 12 miesięcy |
CF - 6 miesięcy RO - 12 miesięcy |
| Średni roczny koszt | |||
| Średni roczny koszt | $79.99 | $69.99 | $129.97 |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Certyfikacja | |||
| Certyfikacja | Certyfikat NSF/ANSI 372 | Certyfikat NSF/ANSI 372 | Certyfikat NSF/ANSI 372 |
| Wymiary (cale) | |||
| Wymiary (cale) | 15.9"*9.3"*14.5" | 11.42"*18.58"*19.29" | 18.3*7.8*17.1 |
| Waga produktu | |||
| Waga produktu | 22 funty | 22 funty | 38 funtów |
Wybierz, które pliki cookie akceptujesz. Niezbędne pliki cookie utrzymują działanie strony i nie można ich wyłączyć.