{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Ilość:
| Porównaj G Series |
G5P500A
Dodaj do koszyka |
G5P500
Dodaj do koszyka |
G3P600
Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ | ||||
| Przepływ | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD | |
| Mineralizacja alkaliczna | ||||
| Mineralizacja alkaliczna | √ | × | × | |
| Stosunek wody czystej do odpadowej | ||||
| Stosunek wody czystej do odpadowej | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Stopnie filtracji | ||||
| Stopnie filtracji | 8 stopni | 7 stopni | 8 stopni | |
| Kran | ||||
| Kran | Kran mechaniczny | Kran mechaniczny | Inteligentny kran z wyświetlaczem TDS & monitor żywotności filtra | |
| Żywotność filtra | ||||
| Żywotność filtra | G5P500A-CF 6 mies. G5P500-RO 24 mies. | G5P500-CF 6 mies. G5P500-RO 24 mies. |
CF 6 mies. CB 12 mies. G3P600-RO 24 mies. | |
| Średni roczny koszt | ||||
| Średni roczny koszt | $110.98 | $104.98 | $144.97 | |
| Gwarancja | ||||
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok | |
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikacja | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | |
| Wymiary (cale) | ||||
| Wymiary (cale) | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.11*5.67*17.73 | |
| Waga produktu | ||||
| Waga produktu | 24.8 pounds | 24.8 pounds | 32.4 pounds | |
Wybierz, które pliki cookie akceptujesz. Niezbędne pliki cookie utrzymują działanie strony i nie można ich wyłączyć.