{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Antall:
6-trinns filtrering
Et pålitelig vannfiltreringssystemUV-sterilisering
Beskyttelse av vannet dittUten installasjon
Bruk hvor som helst – bare koble tilJusterbart vannvolum
Vanntank med stor kapasitet
| Sammenlign K19 Series |
K19-S
Legg i handlekurven |
K19-H
Legg i handlekurven |
K19-SFK
Legg i handlekurven | |
|---|---|---|---|---|
| Filtrering | ||||
| Filtrering | 6-trinns filtrering | 6-trinns filtrering | 7-trinns filtrering | |
| Alkalisk mineralisering | ||||
| Rent til avløp-forhold | × | × | √ | |
| Umiddelbart varmt vann | ||||
| Umiddelbart varmt vann | × | √ | × | |
| Rent til avløp-forhold | ||||
| Rent til avløp-forhold | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| Skjerm | ||||
| Skjerm | Filterets levetid & TDS & Vannvolum | Filterets levetid & TDS & Vannvolum & Vanntemperatur | Filterets levetid & TDS & Vannvolum | |
| Vanntankkapasitet | ||||
| Vanntankkapasitet | 170 Oz | 170 Oz | 170 Oz | |
| Alternativer for vannkapasitet | ||||
| Alternativer for vannkapasitet | 4 | 5 | 4 | |
| Filterets levetid | ||||
| Filterets levetid | K19RF-12 Mnd | K19RF-12 Mnd | K19RF-FK-12 Mnd | |
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | ||||
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | $75 | $75 | $78.99 | |
| Garanti | ||||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | |
| Sertifisering | ||||
| Sertifisering | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | |
| Mål (tommer) | ||||
| Mål (tommer) | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 | |
| Varevekt | ||||
| Varevekt | 16 pounds | 16 pounds | 16 pounds | |
Velg hvilke informasjonskapsler du tillater. Nødvendige informasjonskapsler holder nettstedet i gang og kan ikke deaktiveres.