{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Aantal:
| Vergelijk G Series |
G2P600
In winkelwagen |
G3P600
In winkelwagen |
G5P500
In winkelwagen |
|---|---|---|---|
| Debiet | |||
| Debiet | 600 GPD | 600 GPD | 500 GPD |
| Alkalische mineralisatie | |||
| Alkalische mineralisatie | × | × | × |
| Verhouding zuiver water/afvalwater | |||
| Verhouding zuiver water/afvalwater | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtratiefasen | |||
| Filtratiefasen | 7 fasen | 8 fasen | 7 fasen |
| Kraan | |||
| Kraan | Mechanische kraan | Slimme kraan met display TDS- en filterlevensduurmonitor | Mechanische kraan |
| Filterlevensduur | |||
| Filterlevensduur |
G2CF 6 mnd G2MRO 12 mnd | CF 6 mnd CB 12 mnd G3P600-RO 24 mnd | G5P500-CF 6 mnd G5P500-RO 12 mnd |
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | |||
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | $104.98 | $144.97 | $104.98 |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
| Certificering | |||
| Certificering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 372 |
| Afmetingen (inch) | |||
| Afmetingen (inch) | 17.33 x 5.91 x 13.98 | 18.11*5.67*17.73 | 18.31 * 8.43 * 18.82 |
| Artikelgewicht | |||
| Artikelgewicht | 25.35 lbs | 32.4 lbs | 24.8 lbs |
Kies welke cookies je toestaat. Noodzakelijke cookies houden de site werkend en kunnen niet worden uitgeschakeld.