{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Aantal:
| Vergelijk aanrechtmodellen |
ED01
In winkelwagen |
ED02
In winkelwagen |
ED04
In winkelwagen |
|---|---|---|---|
| Capaciteit | |||
| Capaciteit | 15 kopjes | 14 kopjes | 27 kopjes |
| Wachttijd voor zuiver water | |||
| Wachttijd voor zuiver water | Direct | Direct | Direct |
| NSF/ANSI-certificering | |||
| NSF/ANSI-certificering | NSF/ANSI 401&53&42&372 | NSF/ANSI 401&53&42&372 | NSF/ANSI 401&53&42&372 |
| Verwijderde stoffen | |||
| Verwijderde stoffen | Chloor, lood, PFOS, PFOA | Chloor, lood, PFOS, PFOA | Chloor, lood, PFOS, PFOA |
| Productafmetingen | |||
| Productafmetingen | 6.7"L x 9.5"W x 10.2"H | 10.6''L*4.6''W*10.2''H | 7.1''L×12''W×10.2''H |
Kies welke cookies je toestaat. Noodzakelijke cookies houden de site werkend en kunnen niet worden uitgeschakeld.