{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
| Comparer la série X8 |
X8-WAN
Ajouter au panier |
X8
Ajouter au panier |
X8-PRO
Ajouter au panier |
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 800 GPD | 800 GPD | 800 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | √ | × | × |
| Ratio eau pure/eau de rejet | |||
| Ratio eau pure/eau de rejet | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet à écran intelligent TDS et suivi de la durée de vie du filtre | Robinet à écran intelligent TDS et suivi de la durée de vie du filtre | Système d'eau à double débit Robinet à écran intelligent TDS et suivi de la durée de vie du filtre |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre |
F1A-12 Mths F2-6Mths F3-24 Mths |
F1G-12 Mths F2-6Mths F3-24 Mths |
F1G-12 Mths F2-PRO-6Mths F3-24 Mths |
| Coût annuel moyen | |||
| Coût annuel moyen | $162.97 | $162.97 | $174.97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Certification | |||
| Certification | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Poids de l'article | |||
| Poids de l'article | 35,35 livres | 36,45 livres | 35,85 livres |
Choisissez les cookies que vous souhaitez autoriser. Les cookies nécessaires ne peuvent pas être désactivés.