{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
| Comparer RO sous évier |
T3-C
Ajouter au panier |
T3-M
Ajouter au panier |
G3P600
Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|
| Débit | ||||
| Débit | 450 GPD | 450 GPD | 600 GPD | |
| Minéralisation alcaline | ||||
| Minéralisation alcaline | × | √ | × | |
| Ratio eau pure / eau de rejet | ||||
| Ratio eau pure / eau de rejet | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Étapes de filtration | ||||
| Étapes de filtration | 8 étapes | 9 étapes | 8 étapes | |
| Durée de vie du filtre | ||||
| Durée de vie du filtre | CF 6 mois CB 12 mois G3P600-RO 24 mois | |||
| Coût annuel moyen | ||||
| Coût annuel moyen | $144.97 | |||
| Garantie | ||||
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an | |
| Certification | ||||
| Certification | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | |
| Dimensions (pouces) | ||||
| Dimensions (pouces) | 13.39*6.22*17.95 | 13.39*6.22*17.95 | 18.11*5.67*17.73 | |
| Poids de l'article | ||||
| Étapes de filtration | 19.6 livres | 20.06 livres | 32.4 livres | |
Choisissez les cookies que vous souhaitez autoriser. Les cookies nécessaires ne peuvent pas être désactivés.