{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
Filtration en 7 étapes
Plus pure et plus savoureuse que l'eau en bouteilleSéparation à 100 %
Évite la pollution par retour d'eauChauffage instantané
Plus d'attente pour l'eau chaudeCarafe en verre amovible
Sans installation
Séparation à 100 % de l'eau pure et de l'eau usée
Buvez en toute confiance, sans mélange avec l'eau usée. Réutilisez l'eau usée pour arroser ou nettoyer le sol : bon pour la planète et pour votre portefeuille.Obtenez de l'eau chaude instantanément pour tous vos besoins : température ambiante pour la boisson quotidienne, 113°F pour le lait infantile, 185°F pour le thé, 199°F pour le café et 203°F pour le porridge. Des températures parfaites, prêtes en quelques secondes.
| Comparer Countertop RO |
M6H
Ajouter au panier |
A2
Ajouter au panier |
A1
Ajouter au panier |
|---|---|---|---|
| Filtration | |||
| Filtration | Filtration 7 étapes | Filtration 5 étapes | Filtration 7 étapes |
| Stérilisation UV | |||
| Stérilisation UV | √ | √ | √ |
| Eau chaude instantanée | |||
| Eau chaude instantanée | √ | √ | √ |
| Taux eau pure / eau de rejet | |||
| Taux eau pure / eau de rejet | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Température | |||
| Température | 113℉ à 203℉ | 59℉ à 203℉ | 41℉ à 203℉ |
| Affichage | |||
| Affichage | Réglage du mode favori & Température & Durée de vie du filtre | Réglage du mode favori & Température & Durée de vie du filtre | Réglage du mode favori & Température & Durée de vie du filtre |
| Capacité du réservoir d'eau | |||
| Capacité du réservoir d'eau | 135oz+50oz (réservoir d'eaux usées) | 159oz+40oz (réservoir d'eau pure) | 136oz+61oz (réservoir d'eaux usées) |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | M6RF - 12 mois | A2RF - 12 mois |
CF - 6 mois RO - 12 mois |
| Coût annuel moyen | |||
| Coût annuel moyen | $79.99 | $69.99 | $129.97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certification | |||
| Certification | Certifié NSF/ANSI 372 | Certifié NSF/ANSI 372 | Certifié NSF/ANSI 372 |
| Dimensions (pouces) | |||
| Dimensions (pouces) | 15.9"*9.3"*14.5" | 11.42"*18.58"*19.29" | 18.3*7.8*17.1 |
| Poids de l'article | |||
| Poids de l'article | 22 livres | 22 livres | 38 livres |
Choisissez les cookies que vous souhaitez autoriser. Les cookies nécessaires ne peuvent pas être désactivés.