{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
Filtration en 7 étapes
Plus pure et meilleure que l'eau en bouteilleSéparation à 100 %
Évite la pollution par retour d'eauChauffage instantané
Plus d'attente pour l'eau chaudeCarafe en verre amovible
Sans installation
Séparation à 100 % de l'eau pure et de l'eau usée
Buvez en toute confiance — aucun mélange avec l'eau usée. Réutilisez l'eau usée pour arroser ou nettoyer le sol, pour le bien de la planète et de votre portefeuille.Obtenez de l'eau chaude instantanément pour tous vos besoins : température ambiante pour la boisson quotidienne, 113 °F pour le lait infantile, 185 °F pour le thé, 199 °F pour le café et 203 °F pour le porridge. Des températures parfaites, prêtes en quelques secondes.
| Comparer les RO de comptoir |
M6H
Ajouter au panier |
A2
Ajouter au panier |
A1
Ajouter au panier |
|---|---|---|---|
| Filtration | |||
| Filtration | Filtration en 7 étapes | Filtration en 5 étapes | Filtration en 7 étapes |
| Stérilisation UV | |||
| Stérilisation UV | √ | √ | √ |
| Chauffage instantané | |||
| Chauffage instantané | √ | √ | √ |
| Ratio eau pure/eau usée | |||
| Ratio eau pure/eau usée | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Température | |||
| Température | 113 ℉ à 203 ℉ | 59 ℉ à 203 ℉ | 41 ℉ à 203 ℉ |
| Affichage | |||
| Affichage | Réglage du mode favori & température & durée de vie du filtre | Réglage du mode favori & température & durée de vie du filtre | Réglage du mode favori & température & durée de vie du filtre |
| Capacité du réservoir | |||
| Capacité du réservoir | 135 oz + 50 oz (réservoir d'eau usée) | 159 oz + 40 oz (réservoir d'eau pure) | 136 oz + 61 oz (réservoir d'eau usée) |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | M6RF - 12 mois | A2RF - 12 mois |
CF - 6 mois RO - 12 mois |
| Coût annuel moyen | |||
| Coût annuel moyen | 79,99 $ | 69,99 $ | 129,97 $ |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certification | |||
| Certification | Certifié NSF/ANSI 372 | Certifié NSF/ANSI 372 | Certifié NSF/ANSI 372 |
| Dimensions (pouces) | |||
| Dimensions (pouces) | 15,9"*9,3"*14,5" | 11,42"*18,58"*19,29" | 18,3*7,8*17,1 |
| Poids de l'article | |||
| Poids de l'article | 22 livres | 22 livres | 38 livres |
Choisissez les cookies que vous souhaitez autoriser. Les cookies nécessaires ne peuvent pas être désactivés.