{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
| Comparer Sur plan de travail |
ED01
Ajouter au panier |
ED02
Ajouter au panier |
ED04
Ajouter au panier |
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| Capacité | 15 tasses | 14 tasses | 27 tasses |
| Temps d'attente pour l'eau pure | |||
| Temps d'attente pour l'eau pure | Instantané | Instantané | Instantané |
| Certification NSF/ANSI | |||
| Certification NSF/ANSI | NSF/ANSI 401&53&42&372 | NSF/ANSI 401&53&42&372 | NSF/ANSI 401&53&42&372 |
| Substances réduites | |||
| Substances réduites | Chlore, plomb, PFOS, PFOA | Chlore, plomb, PFOS, PFOA | Chlore, plomb, PFOS, PFOA |
| Dimensions du produit | |||
| Dimensions du produit | 6.7"L x 9.5"W x 10.2"H | 10.6''L*4.6''W*10.2''H | 7.1''L×12''W×10.2''H |
Choisissez les cookies que vous souhaitez autoriser. Les cookies nécessaires ne peuvent pas être désactivés.