{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
Filtration en 6 étapes
Un système de filtration d'eau fiableStérilisation UV
Une eau protégéeSans installation
À utiliser partout, il suffit de le brancherVolume d'eau personnalisable
Réservoir d'eau grande capacité
Placez une carafe filtrante n'importe où dans votre maison et profitez d'une eau pure, il suffit de la brancher.
| Comparer K19 Series |
K19-S
Ajouter au panier |
K19-H
Ajouter au panier |
K19-SFK
Ajouter au panier |
|---|---|---|---|
| Filtration | |||
| Filtration | Filtration 6 étapes | Filtration 6 étapes | Filtration 7 étapes |
| Minéralisation alcaline | |||
| Taux d'eau pure / eau rejetée | × | × | √ |
| Eau chaude instantanée | |||
| Eau chaude instantanée | × | √ | × |
| Taux d'eau pure / eau rejetée | |||
| Taux d'eau pure / eau rejetée | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Affichage | |||
| Affichage | Durée de vie du filtre & TDS & Volume d'eau | Durée de vie du filtre & TDS & Volume d'eau & Température de l'eau | Durée de vie du filtre & TDS & Volume d'eau |
| Capacité du réservoir | |||
| Capacité du réservoir | 170 Oz | 170 Oz | 170 Oz |
| Options de capacité d'eau | |||
| Options de capacité d'eau | 4 | 5 | 4 |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | K19RF-12 mois | K19RF-12 mois | K19RF-FK-12 mois |
| Coût annuel moyen | |||
| Coût annuel moyen | 75 $ | 75 $ | 78,99 $ |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certification | |||
| Certification | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | |||
| Dimensions (pouces) | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 |
| Poids de l'article | |||
| Poids de l'article | 16 pounds | 16 pounds | 16 pounds |
Choisissez les cookies que vous souhaitez autoriser. Les cookies nécessaires ne peuvent pas être désactivés.