{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
Caliente y frío
Satisface todas tus necesidades de bebidaFiltración RO profesional
Filtración de precisión de 0.0001μmAñade minerales beneficiosos
Mejor sabor, una forma más saludable de beberSin instalación
Pantalla de control inteligente
De frío a caliente con un solo toque
Consigue la temperatura del agua que quieras (59°F-203°F) en segundos. Ideal para familias con distintas necesidades de bebida.El filtro añade Sr²⁺ y H₄SiO₄ al agua, lo que la hace limpia y saludable. El Sr²⁺ fortalece los huesos; el H₄SiO₄ favorece la formación de colágeno para las articulaciones y los tejidos.
| Compara Countertop |
A2G
Añadir al carrito |
A2
Añadir al carrito |
A1
Añadir al carrito |
|---|---|---|---|
| Filtración | |||
| Filtración | Filtración de 6 etapas | Filtración de 5 etapas | Filtración de 7 etapas |
| Minerales alcalinos | |||
| Minerales alcalinos | √ | × | × |
| Caliente y frío | |||
| Caliente y frío | √ | √ | √ |
| Relación de agua pura y agua de desecho | |||
| Relación de agua pura y agua de desecho | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Temperatura | |||
| Temperatura | 59℉ a 203℉ | 59℉ a 203℉ | 41℉ a 203℉ |
| Pantalla | |||
| Pantalla | Ajuste del modo favorito & Temperatura & Vida útil del filtro | Ajuste del modo favorito & Temperatura & Vida útil del filtro | Ajuste del modo favorito & Temperatura & Vida útil del filtro |
| Capacidad del depósito de agua | |||
| Capacidad del depósito de agua | 159oz+40oz (depósito de agua pura) | 159oz+40oz (depósito de agua pura) | 136oz+61oz (depósito de agua residual) |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | A2RF - 12 meses | A2RF - 12 meses |
CF - 6 meses RO - 12 meses |
| Coste medio anual | |||
| Coste medio anual | $79.99 | $69.99 | $129.97 |
| Garantía | |||
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
| Certificación | |||
| Certificación | Certificado NSF/ANSI 372 | Certificado NSF/ANSI 372 | Certificado NSF/ANSI 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | |||
| Dimensiones (pulgadas) | 11.42"*18.58"*19.29" | 11.42"*18.58"*19.29" | 18.3*7.8*17.1 |
| Peso del artículo | |||
| Peso del artículo | 22 libras | 22 libras | 38 libras |
Elige qué cookies quieres permitir. Las necesarias mantienen el sitio funcionando y no se pueden desactivar.