{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
Filtración de 7 etapas
Más pura y sabrosa que el agua embotelladaSeparación del 100%
Evita la contaminación por reflujoCalentamiento instantáneo
Sin esperas para el agua calienteJarra de cristal desmontable
Sin instalación
Separación del 100 % entre agua pura y agua residual
Bebe con total confianza: sin mezcla de agua residual. Reutiliza el agua residual para regar o fregar, ayudando al planeta y a tu bolsillo.Consigue agua caliente al instante para lo que necesites: temperatura ambiente para el día a día, 113 °F para la leche de fórmula, 185 °F para el té, 199 °F para el café y 203 °F para la avena. Temperaturas perfectas, listas en segundos.
| Compara Countertop RO |
M6H
Añadir al carrito |
A2
Añadir al carrito |
A1
Añadir al carrito |
|---|---|---|---|
| Filtración | |||
| Filtración | Filtración de 7 etapas | Filtración de 5 etapas | Filtración de 7 etapas |
| Esterilización UV | |||
| Esterilización UV | √ | √ | √ |
| Agua caliente al instante | |||
| Agua caliente al instante | √ | √ | √ |
| Ratio de agua pura a desagüe | |||
| Ratio de agua pura a desagüe | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Temperatura | |||
| Temperatura | 113℉ a 203℉ | 59℉ a 203℉ | 41℉ a 203℉ |
| Pantalla | |||
| Pantalla | Ajuste de modo favorito, temperatura y vida útil del filtro | Ajuste de modo favorito, temperatura y vida útil del filtro | Ajuste de modo favorito, temperatura y vida útil del filtro |
| Capacidad del depósito de agua | |||
| Capacidad del depósito de agua | 135 oz + 50 oz (depósito de agua residual) | 159 oz + 40 oz (depósito de agua pura) | 136 oz + 61 oz (depósito de agua residual) |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | M6RF - 12 meses | A2RF - 12 meses |
CF - 6 meses RO - 12 meses |
| Coste medio anual | |||
| Coste medio anual | 79,99 $ | 69,99 $ | 129,97 $ |
| Garantía | |||
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
| Certificación | |||
| Certificación | Certificado NSF/ANSI 372 | Certificado NSF/ANSI 372 | Certificado NSF/ANSI 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | |||
| Dimensiones (pulgadas) | 15,9"*9,3"*14,5" | 11,42"*18,58"*19,29" | 18,3*7,8*17,1 |
| Peso del artículo | |||
| Peso del artículo | 22 libras | 22 libras | 38 libras |
Elige qué cookies quieres permitir. Las necesarias mantienen el sitio funcionando y no se pueden desactivar.