{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
Filtración de 6 etapas
Un sistema de filtración de agua fiableEsterilización UV
Protección para tu aguaSin instalación
Úsalo en cualquier lugar, solo con enchufarloVolumen de agua personalizable
Depósito de gran capacidad
Coloca la jarra filtrante en cualquier lugar de tu hogar y disfruta de agua pura con solo enchufarla.
| Compara K19 Series |
K19-S
Añadir al carrito |
K19-H
Añadir al carrito |
K19-SFK
Añadir al carrito | |
|---|---|---|---|---|
| Filtración | ||||
| Filtración | Filtración de 6 etapas | Filtración de 6 etapas | Filtración de 7 etapas | |
| Mineralización alcalina | ||||
| Relación agua pura/agua de drenaje | × | × | √ | |
| Agua caliente al instante | ||||
| Agua caliente al instante | × | √ | × | |
| Relación agua pura/agua de drenaje | ||||
| Relación agua pura/agua de drenaje | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| Pantalla | ||||
| Pantalla | Vida útil del filtro & TDS & Volumen de agua | Vida útil del filtro & TDS & Volumen de agua & Temperatura del agua | Vida útil del filtro & TDS & Volumen de agua | |
| Capacidad del depósito de agua | ||||
| Capacidad del depósito de agua | 170 Oz | 170 Oz | 170 Oz | |
| Opciones de capacidad de agua | ||||
| Opciones de capacidad de agua | 4 | 5 | 4 | |
| Vida útil del filtro | ||||
| Vida útil del filtro | K19RF-12 Meses | K19RF-12 Meses | K19RF-FK-12 Meses | |
| Coste anual medio | ||||
| Coste anual medio | $75 | $75 | $78.99 | |
| Garantía | ||||
| Garantía | 1 Years | 1 Years | 1 Years | |
| Certificación | ||||
| Certificación | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | |
| Dimensiones (pulgadas) | ||||
| Dimensiones (pulgadas) | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 | |
| Peso del producto | ||||
| Peso del producto | 16 pounds | 16 pounds | 16 pounds | |
Elige qué cookies quieres permitir. Las necesarias mantienen el sitio funcionando y no se pueden desactivar.