{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Vergleichen X Series |
X12
In den Warenkorb |
X16
In den Warenkorb |
X8
In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 1200 GPD | 1600 GPD | 800 GPD |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Alkalische Mineralisierung | √ | √ | × |
| Verhältnis Reinwasser zu Abwasser | |||
| Verhältnis Reinwasser zu Abwasser | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Digital gesteuerter Wasserhahn TDS- & Filterlebensdauer-Überwachung Einstellbare Wassermengen | Digital gesteuerter Wasserhahn TDS- & Filterlebensdauer-Überwachung Einstellbare Wassermengen | Wasserhahn mit Smart Display TDS- & Filterlebensdauer-Überwachung |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer |
F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate |
F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate |
F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | |||
| Durchschnittliche jährliche Kosten | $172.97 | $182.97 | $159.97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierung | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 |
| Artikelgewicht | |||
| Artikelgewicht | 36.92 pounds | 36.92 pounds | 36.37 pounds |
Wählen Sie aus, welche Cookies Sie zulassen möchten. Notwendige Cookies können nicht deaktiviert werden.