{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
Dual Flow
Rein und gefiltertVerhältnis von Reinwasser
Spare 1200 % Wasser11-stufige Tiefenfiltration
0,0001 μm RO-Filtration Automatische LED-ErkennungAlkalischer Boost für mineralreiches Wasser
1200 GPD schneller Durchfluss
| Vergleiche Undersink RO |
X12-PRO
In den Warenkorb |
X8-PRO
In den Warenkorb |
X16
In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 1200 GPD | 800 GPD | 1600 GPD |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Alkalische Mineralisierung | √ | × | √ |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 3:1 | 2:1 | 3:1 |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Dual-Flow-Wassersystem Digitaler Steuerhahn TDS- & Filterlebensdauer-Überwachung Einstellbare Wassermengen | Dual-Flow-Wassersystem Smart-Display-Hahn TDS- & Filterlebensdauer-Überwachung | Digitaler Steuerhahn TDS- & Filterlebensdauer-Überwachung Einstellbare Wassermengen |
| Lebensdauer der Filter | |||
| Lebensdauer der Filter |
F1A-12
Monate F2-PRO-6Monate F3-24 Monate |
F1G-12
Mths F2-PRO-6Mths F3-24 Mths |
F1A-12
Mths F2-6Mths F3-24 Mths |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | |||
| Durchschnittliche jährliche Kosten | $172.97 | $159.97 | $182.97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierung | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 | 18.2 * 6.25* 16.72 |
| Artikelgewicht | |||
| Artikelgewicht | 36.92 pounds | 36.37 pounds | 36.92 pounds |
Wählen Sie aus, welche Cookies Sie zulassen möchten. Notwendige Cookies können nicht deaktiviert werden.