{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
6-stufige Filtration
Ein zuverlässiges WasserfiltersystemUV-Sterilisation
Schutz für dein WasserOhne Installation
Überall einsatzbereit – einfach einsteckenIndividuell einstellbare Wassermenge
Wassertank mit großem Fassungsvermögen
Stell den Wasserfilterkrug einfach überall in deinem Zuhause auf und genieße reines Wasser – nur einstecken.
| Vergleichen K19 Series |
K19-S
In den Warenkorb |
K19-H
In den Warenkorb |
K19-SFK
In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| Filtration | |||
| Filtration | 6-stufige Filtration | 6-stufige Filtration | 7-stufige Filtration |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | × | × | √ |
| Sofort heißes Wasser | |||
| Sofort heißes Wasser | × | √ | × |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Display | |||
| Display | Filterlebensdauer & TDS & Wassermenge | Filterlebensdauer & TDS & Wassermenge & Wassertemperatur | Filterlebensdauer & TDS & Wassermenge |
| Wassertankkapazität | |||
| Wassertankkapazität | 170 Oz | 170 Oz | 170 Oz |
| Wasserkapazität-Optionen | |||
| Wasserkapazität-Optionen | 4 | 5 | 4 |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | K19RF-12 Monate | K19RF-12 Monate | K19RF-FK-12 Monate |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | |||
| Durchschnittliche jährliche Kosten | $75 | $75 | $78.99 |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierung | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 | 13.78 * 7.87 * 16.34 |
| Artikelgewicht | |||
| Artikelgewicht | 16 pounds | 16 pounds | 16 pounds |
Wählen Sie aus, welche Cookies Sie zulassen möchten. Notwendige Cookies können nicht deaktiviert werden.