{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Antal:
Installationsfri
Kompakt og passer overaltForhold for rent vand
Spar 1200 % vand7-trins filtrering
0,0001 μm RO-filtreringAlkaliske mineraler
Smart touchbetjening
| Sammenlign CoreRO |
C1SL
Læg i kurv |
C1S
Læg i kurv |
C1H
Læg i kurv |
|---|---|---|---|
| Yderligere funktioner | |||
| Yderligere funktioner | Alkaliske mineraler og rensning | Rensning | Opvarmning og rensning |
| Rentvandsforhold | |||
| Rentvandsforhold | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Vandtankens kapacitet | |||
| Vandtankens kapacitet | 110oz+34oz (rentvandstank) | 110oz+34oz (rentvandstank) | 110oz+34oz (rentvandstank) |
| Rentvandstank | |||
| Pure Water Tank | Portable | Portable | Portable |
| Display | |||
| Display | Filter Liftspan & Water Volume | Filter Liftspan & Water Volume | Temperature & Water Volume |
| Filter Lifespan | |||
| Filter Lifespan | C1RFG - 12 Months | C1RF - 12 Months | C1RF - 12 Months |
| Dimensions (inch) | |||
| Dimensions (inch) | 11.7" x 8.3" x 13.7" | 11.7" x 8.3" x 13.7" | 11.7" x 8.3" x 13.7" |
| Alkaline minerals | |||
| Alkaline minerals | √ | × | × |
| Instant Hot Water Dispenser | |||
| Varmtvandsdispenser | Rumtemperatur | Rumtemperatur | Varmt vand |
Vælg hvilke cookies du vil tillade. Nødvendige cookies holder siden kørende og kan ikke slås fra.